Subprocessors
委託先一覧
最終更新日:2026年10月17日(2026年10月18日 一部訂正:キャラクター画像の記載を追記/2026年10月20日 一部追記:Instagram APIとの連携を追記)
プライバシーポリシー第3条に基づき、本サービスがユーザーの情報を取り扱う上で業務委託している事業者の一覧です。本ポリシーが定める委託の目的・範囲を変更しない限り、この一覧はプライバシーポリシー本文の改定を伴わずに随時更新することがあります。
プラットフォーム連携
| 事業者 | 所在国 | 委託内容 |
| Meta Platforms, Inc. | 米国 | Threads APIとの連携(投稿・データ取得) |
| Meta Platforms, Inc. | 米国 | Instagram APIとの連携(投稿・ユーザー本人の投稿の反応の数値の取得。Instagram連携を有効にしたアカウントのみ) |
| Bluesky Social PBC | 米国 | Bluesky APIとの連携(投稿のクロスポスト。連携設定があるアカウントのみ) |
決済
| 事業者 | 所在国 | 委託内容 |
| Stripe, Inc. | 米国 | 決済処理 |
AI(生成・分析・品質判定)
| 事業者 | 所在国 | 委託内容 |
| Anthropic PBC | 米国 | 投稿文・返信案の生成 |
| Google LLC | 米国 | 資料読み取り(OCR)、返信案の生成、投稿に添える画像の生成(画像つき投稿の機能をご利用のアカウントのみ)。画像に表示する文字(投稿から切り出した短い語句)、定型の指示文、及びキャラクターのイラスト(参照画像。個人の顔写真は含みません)のみを送信し、投稿の本文全体・お客様の名称・個人情報は送信しません。有料サービス(Cloudプロジェクト経由)のため、送信したデータはGoogle社の製品改善に使用されません。規約違反の検知・防止のため、Google社が最長55日間保持することがあります |
| TypeSafe AI, Inc. | 米国 | 生成内容の品質・コンプライアンス判定(類似度確認等) |
| Vercel, Inc. | 米国 | TypeSafe AI社モデルの提供基盤(AI Gateway) |
社内業務・インフラ運用
| 事業者 | 所在国 | 委託内容 |
| Xserver株式会社 | 日本 | VPSサーバーのホスティング |
| Cloudflare, Inc. | 米国 | DNS・バックアップデータの暗号化保管(R2) |
| GitHub, Inc. | 米国 | ソースコード管理(過去に運用データの一部を保管していた期間があります。現在は運用データのバックアップには使用していません) |
| Slack Technologies, LLC | 米国 | 社内業務連絡・エラー通知 |
| Google LLC(Gmail・スプレッドシート) | 米国 | 社内業務連絡・エラー通知・クライアント情報の集計管理 |
| Google LLC(Secret Manager) | 米国 | SNS連携用アクセストークンの保管(暗号化保管) |
本一覧に関するお問い合わせは、プライバシーポリシー末尾の連絡先までご連絡ください。